Liste de toutes nos actualités
| Postée le 15/03/2012 | 15 mars 2012 - DigiXCT - communiqué de presse | Voir cette actualité |
| Postée le 06/12/2011 | DigiECT - Tues 10th January 2012 | Voir cette actualité |
| Postée le 27/10/2011 | DigiXCT - communiqué de presse | Voir cette actualité |
| Postée le 22/04/2011 | Digisens présent à EMBL Heidelberg | Voir cette actualité |
| Postée le 20/01/2011 | 1024 x 1024 x 256 en 9 secondes en SIRT | Voir cette actualité |
| Postée le 14/10/2010 | DigiECT - communiqué de presse | Voir cette actualité |
| Postée le 14/10/2010 | Venez visiter Digisens au RSNA 2010 | Voir cette actualité |
| Postée le 14/10/2010 | Club Image 3D Digisens 2010 | Voir cette actualité |
| Postée le 15/09/2010 | Digisens et IMC17 au Brésil | Voir cette actualité |
| Postée le 01/09/2010 | Venez visitier notre stand à 3D IMS 2010 | Voir cette actualité |
| Postée le 12/07/2010 | Digisens mentionné dans Nature | Voir cette actualité |
| Postée le 07/06/2010 | Venez nous écouter à Microscience 2010 | Voir cette actualité |
| Postée le 25/05/2010 | Sortie commerciale de DigiECT | Voir cette actualité |
| Postée le 17/05/2010 | Certification ISO en cours | Voir cette actualité |
DigiNEWS
15 mars 2012 - DigiXCT -...
15 mars 2012Digisens lance la nouvelle version de DigiXCT 3.0, logiciel de reconstruction 3D pour le marché de la tomographie rayons X. Dans cette version, DigiXCT 3.0...
En savoir plusDigiECT - Tues 10th January...
USA Winter Webinar - DigiECT - Tues 10th 2012Join us : US webinar on digiECT, electron tomography software Digisens and AppFIVE USA (North America...
En savoir plusDigiXCT - communiqué de...
Digisens introduit NITRO® son nouveau module pour réaliser des reconstructions à partir d'un très faible nombre de projections. Avec ce nouveau module, DIGISENS...
En savoir plus